Preencha os campos abaixo e receba em seu e-mail um orçamento para o plano selecionado
cancelarFuncionalidades | Rotina Tranquila | Vida Segura | |
Cadastrar e gerenciar o(s) usuário(s) | |||
Cadastrar e gerenciar cercas (virtuais). | |||
Gerenciar efetuado através da WEB | |||
Visualizar no mapa, com atualização a cada 30 segundos a(s) posição(ões) atualizada(s) do(s) veículo(s), última posição transmitida | |||
Visualizar no mapa o percurso (rota) indicando todos os eventos relativos
ao veículo:
|
|||
Visualizar o histórico do(s) veículo(s) com todas as informações relacionadas ao trajeto, tais como datas, registro de horários, ignição on / off , localização, visualização no mapa do local da transmissão, distância percorrida, etc. | |||
* Bloqueio progressivo do Veiculo | -- | ||
** Botão de Pânico | -- | ||
Tempo em dias de armazenamento e disponibilização das informações no sistema: | 60 | 90 | |
Condições de Transmissões: | Mudança de rumo angular em Graus superior a: | 45° | 40° |
Por distância percorrida entre comunicações: | 2500 m. | 2500 m. | |
Por intervalo de tempo entre comunicações com veiculo ligado: | 120 seg. | 90 seg. | |
Por Intervalo de tempo entre comunicações com veiculo desligado: | 120 min. | 60 min. | |
Receba Notificações de eventos nos : | Smartphones | -- | -- |
Tablets | -- | -- | |
E-mails |
* Bloqueio - através do(s) rele/eletrovalvula(s) quando instalado e configurado corretamente, observando os requisitos de segurança, é possível efetuar o bloqueio do veiculo remotamente, utilizando computadores via WEB, ou smartphones e tablets que tenham os aplicativos adequados instalados (APPs).
** Quando quando instalado e configurado corretamente o botão de pânico, ao ser acionado, respeitando as condições do sistema de transmissão GPRS (telefonia celular), notificará ao seu gestor e para sua segurança, aguarde as providências e siga os procedimentos pré-estabelecidos entre vocês (senha, contra-senha, etc).
Funcionalidades | controle corporativo | gestão e controle corporativo | gestão e telecontrole corporativo | |
Gerenciar através da WEB | ||||
Cadastrar e gerenciar o(s) usuário(s) | ||||
Cadastrar e Gerenciar Cercas Virtuais; Checkpoints (Pontos de Verificação) | ||||
Cadastrar e Gerenciar Frotas; Rotas e Roteiros | -- | |||
Controle de | Jornada | -- | ||
Condutor(es) | ||||
Veículo(s) por evento | ||||
Visualizar no mapa dinâmico a(s) posição(ões) atualizada(a) do(s) PACOTE(S) (última posição transmitida.) | ||||
Visualizar no mapa o percurso (rota) indicando todos os eventos relativos
ao veículo, tais como
|
||||
Visualizar o histórico do PACOTE(S) com todas as
informações relacionadas ao trajeto, tais como:
|
||||
RELATÓRIOS
|
||||
* Bloqueio Progressivo do Veiculo | ||||
** Botão de Pânico | ||||
Tempo em dias de armazenamento e disponibilização das informações no sistema | 180 | 240 | 365 | |
Condições de Transmissões : | Mudança de rumo angular em Graus superior a: | 35° | 30° | 25° |
Por distância percorrida entre comunicações | 2000 m. | 2000 m. | 1500 m. | |
Por intervalo de tempo entre comunicações com veiculo ligado | 90 seg. | 90 seg. | 90 seg. | |
Por intervalo de tempo entre comunicações com veiculo desligado : | 60 min. | 60 min. | 60 min. | |
Receba Notificações de eventos nos: | Smartphones (Andróide ou IPhone) | |||
Tablets | ||||
E-mails |
* Bloqueio - Item opcional, com instalação, gestão e responsabilidade exclusiva da CONTRATANTE. Deve ser instalado e acionado por rele/ eletrovalvula(s), observando os requisitos de segurança, e possibilitará a CONTRATANTE ativar remotamente, utilizando computadores via WEB, ou smartphones e tablets que tenham os aplicativos adequados instalados (APPs), respeitando as condições de sinal GPRS, efeturar o bloqueio do veículo.
** Botão de Pânico - Recurso opcional, com instalação e festão exclusiva da CONTRATANTE. Quando instalado e configurado corretamente o botão de pânico poderá ser acionado pelo condutor, as ações devem seguir sempre os procedimentos pré-estabelecidos entre os usuários da CONTRATANTE.
A Seu Trajeto inova trazendo flexibilidade para o mercado de rastreamento com a criação de quatro planos diferenciados. Os planos foram estrategicamente desenvolvidos para se adaptar a diversas necessidades individuais, familiares ou corporativas. Confira abaixo os planos de rastreamento que a Seu Trajeto disponibiliza e escolha o que melhor se encaixa em suas necessidades.
Se você busca uma solução eficiente para garantir bem estar e proteção contínua com baixo investimento, esse plano é a alternativa ideal.
Viva com a confiança de que sua vida e a vida das pessoas que você mais ama está fortemente protegida. Assim como a integridade de seus bens.